新闻资讯
洞察趋势,引领行业发展
时间:2023-12-08 点击数:
| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 37,004.1 | 379,586.9 | 4.6 | 1.2 | 0.0 |
| 出口总值 | 20,956.2 | 216,038.0 | 6.4 | 1.7 | 0.3 |
| 进口总值 | 16,047.9 | 163,548.9 | 2.4 | 0.6 | -0.5 |
| 进出口差额 | 4,908.2 | 52,489.1 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
ICP备案号:苏ICP备2023022026号-1 网站技术支持:微企云通科技